1. | Servicios responsables | ||||||||||||||
1.1 La sección de cartas aeronáuticas dependiente del Servicio de información aeronáutica publica las cartas que forman parte de la AIP; producidos de conformidad con las disposiciones contenidas en el Anexo 4 Cartas Aeronáuticas de la OACI. | |||||||||||||||
2. | Mantenimiento de las cartas | ||||||||||||||
2.1 Las Cartas Aeronáuticas incluidas en la AIP se mantienen actualizadas mediante enmiendas a la AIP. La información relativa a la planificación o publicación de nuevos mapas y cartas se notifica mediante una Circular de Información Aeronáutica o Suplemento a la AIP segùn corresponda. | |||||||||||||||
2.2 Si la información incorrecta detectada en cartas publicadas es de importancia para las operaciones, se corrige mediante NOTAM. | |||||||||||||||
3. | Adquisición de las cartas | ||||||||||||||
3.1 Las cartas enumeradas en 5 de esta sub-sección pueden obtenerse o bien en: | |||||||||||||||
Servicios de Información Aeronáutica | |||||||||||||||
Apartado Postal No.30145 | |||||||||||||||
Aeropuerto Internacional Toncontín | |||||||||||||||
Tegucigalpa / Honduras | |||||||||||||||
Teléfono: 2233 0258, 2233 3683 | |||||||||||||||
Teléfonos: 2233 0258, 2233 3683, 2233 1112, 2233 1115, 2234 2510, 2234 2503, Ext. 2102/2103 | |||||||||||||||
AFS: MHTGYAYX | |||||||||||||||
4. | Series de Cartas Aeronáuticas Disponibles | ||||||||||||||
4.1 Se publican los siguientes tipos de cartas: | |||||||||||||||
1. Plano de aeródromo OACI. | |||||||||||||||
2. Plano de obstáculos de aeródromo OACI tipo A. | |||||||||||||||
3. Cartas de aproximación por instrumento OACI. | |||||||||||||||
4. Cartas de área OACI. | |||||||||||||||
5. Cartas de espacio aéreos restringidos. | |||||||||||||||
6. Cartas de pistas de aterrizajes nacionales | |||||||||||||||
7. Carta de aproximación visual. | |||||||||||||||
4.2 Descripción de cartas | |||||||||||||||
Plano de Aeródromo - OACI
La función de este plano es proporcionar a las tripulaciones de vuelo, información que facilite el movimiento de las aeronaves en tierra, desde las pistas hasta la plataforma o viceversa; y representar las principales instalaciones de servicios existentes en el aeródromo; | |||||||||||||||
Plano de Obstáculos de
Aeródromo
Los planos de obstáculos de aeródromo de Tipo “A” (limitaciones de utilización) están disponibles para los aeródromos destinados a ser usados por los servicios aéreos internacionales regulares; | |||||||||||||||
Cartas de
Aproximación por Instrumentos - OACI
Las cartas de aproximación por instrumentos se ajustan a las especificaciones del Anexo 4 y están disponibles para todos los aeródromos habilitados para la aviación civil internacional en los que se han establecido procedimiento de aproximación por instrumentos. Se pueden obtener cartas separadas para cada procedimiento establecido para el aeródromo ; | |||||||||||||||
Cartas de Área - OACI
En esta carta se proporciona a la tripulación de vuelo información que facilite las fases de los vuelos por instrumentos; | |||||||||||||||
Cartas de Espacios Aéreos
Restringidos
Muestra los límites laterales y verticales de las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas dentro del espacio aéreo hondureño . | |||||||||||||||
Carta de pistas de
aterrizaje Nacionales
Muestra las pistas de aterrizaje nacionales de uso civil y militar | |||||||||||||||
Carta de aproximación
Visual
Esta Carta se produce para los aeródromos empleados por la aviación civil. | |||||||||||||||
5. Lista de cartas aeronáuticas disponibles | |||||||||||||||
Título de la serie | Escala | Nombre y/o número | Fecha | ||||||||||||
Carta de aeródromo | 1:20,000 | Golosón | 7 SEP 23 | ||||||||||||
1:20,000 | Ramon Villeda Morales | 7 SEP 23 | |||||||||||||
1:15,000 | Juan Manuel Gálvez | 7 SEP 23 | |||||||||||||
1:15,000 | Toncontin | 7 SEP 23 | |||||||||||||
NIL | Palmerola | 7 SEP 23 | |||||||||||||
Carta de obstáculos de aerodromo | 1:25,000 |
Golosón
RWY 07/25 | 25 APR 19 | ||||||||||||
1:25,000 |
Ramon Villeda Morales
RWY 07/22 | 25 FEB 21 | |||||||||||||
1:25,000 |
Juan Manuel Gálvez
RWY 07/25 | 25 APR 19 | |||||||||||||
1:30,000 |
Toncontin
RWY 02/20 | 25 FEB 21 | |||||||||||||
1:15,000 |
Palmerola
RWY 17/35 | 07 SEP 23 | |||||||||||||
Plano de estacionamiento / atraque de aeronaves | - | Golosón | 19 MAY 22 | ||||||||||||
1:2,500 | Ramon Villeda Morales | 5 NOV 20 | |||||||||||||
- | Juan Manuel Gálvez | 13 JUN 24 | |||||||||||||
- | Toncontin | 13 JUN 24 | |||||||||||||
- | Palmerola | 30 DIC 21 | |||||||||||||
Carta de Área | - | Golosón | 07 SEP 23 | ||||||||||||
1:1,000,000 | Ramon Villeda Morales | 30 NOV 23 | |||||||||||||
1:700,000 | Juan Manuel Gálvez | 07 SEP 23 | |||||||||||||
1:750,000 | Toncontin | 30 NOV 23 | |||||||||||||
1:750,000 | Palmerola | 07 SEP 23 | |||||||||||||
Carta de
altitud minima radar | 1:900,000 | Ramon Villeda Morales | 25 FEB 21 | ||||||||||||
Título de la serie | Escala | Nombre y/o número | Fecha |
Carta de
aproximación
por instrumento | Golosón | ||
1:350,000 | VOR RWY 07 | 06 OCT 22 | |
1:300,000 | RNP RWY07 A | 14 JUL 22 | |
Ramon Villeda Morales | |||
1:450,000 | ILS Y RWY22 | 07 OCT 21 | |
1:450,000 | ILS Z RWY22 A | 15 JUL 21 | |
1:650,000 | RNP RWY22 A | 15 JUL 21 | |
1:450,000 | VOR RWY 22 | 07 OCT 21 | |
Juan Manuel Gálvez | |||
1:350,000 | RNP RWY 07 A | 15 JUN 23 | |
1:400,000 | VOR Y RWY07 | 15 JUN 23 | |
1:500,000 | VOR Z RWY07 | 23 MAR 23 | |
Toncontin | |||
1:200,000 | RNP RWY 02 (AR) NORTH 1A | 07 OCT 21 | |
1:500,000 | RNP RWY 02 (AR) SOUTH 1A | 07 OCT 21 | |
1:200,000 | RNP RWY20 (AR) 1A | 07 OCT 21 | |
1,400,000 | VOR RWY02 | 06 OCT 22 | |
1,500,000 | VOR RWY20 | 07 OCT 21 | |
Palmerola | |||
1:450,000 | RNP RWY 17 A | 06 OCT 22 | |
1:350,000 | RNP RWY35 A | 06 OCT 22 | |
Carta de salida normalizada por instrumento (SID) | Golosón | ||
1:600,000 | SID RNAV RWY25 A | 14 JUL 22 | |
1:550,000 | SID VOR RWY25 | 08 SEP 22 | |
Ramon Villeda Morales | |||
1:1:750,000 | SID RNAV RWY04 A | 05 NOV 20 | |
Juan Manuel Gálvez | |||
1:900,000 | SID RNAV RWY07 A | 14 JUL 22 | |
1:500,000 | SID VOR RWY07 | 08 SEP 22 | |
Toncontin | |||
1:750,000 | SID RNP RWY02 1A | 30 NOV 23 | |
Palmerola | |||
1:350,000 | SID RNAV RWY35 A | 30 NOV 23 | |
1:350,000 | SID RNAV RWY17 NORTH A | 30 NOV 23 | |
1:400,000 | SID RNAV RWY17 SOUTH A | 30 NOV 23 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Título de la serie | Escala | Nombre y/o número | Fecha |
Carta de
llegada normalizada por instrumento (STAR)
RNAV 1 | Golosón | ||
1:550,000 | STAR RNAV RWY07 A | 14 JUL 22 | |
Ramon Villeda Morales | |||
1:750,000 | STAR RNAV RWY22 1A | 05 NOV 23 | |
1:800,000 | STAR RNAV RWY22 2A | 30 NOV 23 | |
1:950,000 | STAR RNAV RWY22 3A | 30 NOV 23 | |
Juan Manuel Gálvez | |||
1:750,000 | STAR RNAV RWY07 A | 14 JUL 22 | |
Toncontin | |||
1:750,000 | STAR RNP RWY02 1A | 30 NOV 23 | |
1:500,000 | STAR RNP RWY02 2A | 30 NOV 23 | |
Palmerola | |||
1:350,000 | STAR RNAV RWY17 A | 30 NOV 23 | |
1:350,000 | STAR RNAV RWY35 A | 30 NOV 23 | |
Carta de aproximación visual | Ramon Villeda Morales | ||
1:350,000 | VAC | 05 NOV 20 | |
1:100,000 | CHOTEPE RWY 04 | 05 NOV 20 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Carta de Espacios Aéreos Restringidos | 1:2.000.000 | Carta Índice | 22 JUN 17 |
Carta de Pistas de Aterrizaje Nacionales | 1:2.000.000 | Carta Índice | 22 JUN 17 |
- | |||
- | Ramón Villeda Morales |
| |
Cobertura Teórica FIR MHTG | 22 JUN 17 | ||
Instalaciones de radio | - | VOR/DME | 22 JUN 17 |
Zonas prohibidas, restringidas y peligrosas | 1:3,500,000 | Carta Índice | 22 JUN 17 |
Espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo |
- | Carta Índice | |
FIR/UIR Sectorización | 22 JUN 17 | ||
ENROUTE Navigation Chart | 22 JUN 17 | ||
RNAV ROUTES | 22 JUN 17 | ||
ATS Airspace Classification | 22 JUN 17 | ||
Military Exercise Areas and | 22 JUN 17 | ||
ADIZ | |||
Other Activities of a Dangerous | 22 JUN 17 | ||
Nature – | |||
Aerial Sportingand Recreational | 22 JUN 17 | ||
Cartas en ruta | - | Activities - Index Chart | |
Bird Migration Routes from | 22 JUN 17 | ||
North America to Central and | |||
South America | |||
Bird Migration Routes and | 22 JUN 17 | ||
Concentration Areas |
| |||||||||||||||
6. | Índice de Carta Aeronáutica Mundial (WAC) 1:1,000.000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
7. | Cartas Topográficas | ||||||||||||||
Pueden obtenerse en: | |||||||||||||||
Instituto de la Propiedad Direcciòn General de Registros | |||||||||||||||
Teléfono: (504) 2235-5303 | |||||||||||||||
Ext: 2140 | |||||||||||||||