DESIGNADOR EN CLAVE NAME-CODE DESIGNATOR | COORDENADAS COORDINATES | RUTA ATS U OTRA RUTA ATS ROUTE OR OTHER ROUTE | OBSERVACIONES REMARKS |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
AGUAN | 155354N 0852547W | R890 , R899 | NIL |
ALFRA | 141029.00N 0864937.00W | R635 |
MHTG:SID
|
ALSAL | 141614N 0924341W | UL200 , UL203 , UL318 | NIL |
AMESI | 162608.90N 0841235.10W | UM205 , UM328 | NIL |
AMIDA | 183746N 0871806W | G521 , UG521 | NIL |
ANGEL | 142003.00N 0865615.00W | R890 | NIL |
ANIKO | 190255N 0865423W | B881 , UB881 , UM209 |
MHRO:SID
|
ANLON | 012500N 0845224W | UP659 | NIL |
ANREX | 131754N 0942712W | UL308 | NIL |
ARITA | 145128.322N 0873724.118W | B753 , UB753 |
MHTG:SID
|
ARTOM | 012500N 0872830W | UL344 | NIL |
BATAN | 153814.194N 0871500.042W | R645 , UR645 | NIL |
BETIS | 101325.00N 0893306.00W | UL203 | NIL |
BIRLO | 165417.20N 0835907.10W | UM328 , UZ894 | NIL |
BONOS | 160324.00N 0831844.00W | A321 , G877 , UG877 , UN420 , UZ403 | NIL |
CISNE | 172440.00N 0835700.00W | A321 , B520 , G439 , R644 , R890 , UR644 , UL349 | NIL |
COCOS | 054947.00N 0861306.00W | UL203 | NIL |
CORAL | 164257.00N 0843741.00W | A766 , R890 | NIL |
CRUTA | 151508.00N 0825605.00W | A321 , B767 , R635 , UB767 | NIL |
DAVRO | 153725.00N 0844253.00W | G439 , R899 | NIL |
DELVI | 162705.00N 0821123.00W | UM782 | NIL |
DENOM | 155414.660N 0872347.630W | UL471 | NIL |
DORLA | 115906.300N 0881154.700W | Z30 , UL200 , UL207 , UZ30 | NIL |
DUKTA | 195827.00N 0842033.00W | R640 | NIL |
EBDEL | 100405.00N 0882231.00W | UL318 | NIL |
GABIX | 171230N 0862554W | UL471 |
MHRO:SID,STAR
MHLM:SID,STAR |
GALAN | 133916.860N 0872516.106W | R890 , UR890 | NIL |
GEDIX | 101912N 0922018W | UL308 | NIL |
ILONA | 170224.00N 0844906.00W | A766 , R644 , UR644 | NIL |
ILUBA | 201121.90N 0852028.8W | A321 , R640 , UL577 , UN420 | NIL |
IRGOL | 181612.00N 0853306.00W | A766 , G633 | NIL |
ISERU | 071742N 0901424W | UL308 | NIL |
KANEL | 144042.81N 0873212.52W | B753 , UB753 | NIL |
KARAK | 140159.00N 0864759.00W | A552 , UA552 | NIL |
KARET | 144835.00N 0850336.00W | G439 , R635 | NIL |
KARID | 135356.600N 0873811.250W | A754 , UA754 | NIL |
KATIS | 115932N 0982352W | UL312 | NIL |
KELVO | 185918.00N 0855906.00W | A766 | NIL |
KENSO | 160135.366N 0864137.732W | R645 , UR645 | NIL |
KIRAP | 170323.004N 0873623.004W | G521 , R899 , UG521 , UR899 |
MHRO:SID,STAR
MHLM:SID,STAR |
KITIS | 151534.00N 0834643.00W | A766 , G877 , R635 , R899 , UG877 , UM787 | NIL |
KORTI | 160717.571N 0874721.448W | G521 , UG521 , UZ512 | NIL |
LANDA | 175518N 0865330W | B881 , G633 , UB881 |
MHRO:STAR
|
LEPAX | 140606.00N 0873906.00W | A552 , UA552 | NIL |
LERIK | 162025.00N 0842428.00W | A766 , G439 | NIL |
LIBIS | 133648.00N 0871600.00W | A502 , UA502 |
MHTG:SID
|
LOGAL | 012500.00N 0885448.00W | UL312 | NIL |
MAMBI | 192700.00N 0820248.00W | R640 , UL577 | NIL |
MANUR | 153031.60N 0843859.70W | UM328 , UM787 | NIL |
MELDA | 174406N 0851354W | A766 | NIL |
MITOL | 194530N 0832248W | R640 | NIL |
NAGEL | 141541.326N 0883629.396W | A552 , H225 , UA552 , UH225 , UL471 |
MHLM:STAR
|
NAKAN | 151457.880N 0883414.329W | R644 , UR644 |
MHLM:STAR
|
NAPRA | 193608.00N 0824158.00W | G439 , R640 | NIL |
NOTOS | 123730N 0961718W | UL344 | NIL |
NOTUR | 053904N 0874556W | UP659 | NIL |
NUBIS | 190736N 0820424W | G633 | NIL |
OMIRO | 183130N 0842942W | A321 , G633 , UM782 , UN420 | NIL |
OMOSO | 160719.514N 0880229.855W | B753 , UB753 | NIL |
OSELO | 012500.00N 0895357.00W | UL401 | NIL |
PABEL | 202712.00N 0835706.00W | UL471 , UZ497 , UZ498 , UZ514 , UZ637 | NIL |
PENRU | 151144.00N 0884402.00W | B764 , R644 , UB764 , UR644 , UZ894 |
MHLM:STAR
|
PERMO | 160047.90N 0842439.30W | UM328 | NIL |
PESTO | 173342N 0820306W | B520 , B767 , UB767 , UL349 , UZ762 , UZ894 | NIL |
PINDO | 130106.00N 0890318.00W | UL423 | NIL |
POGAM | 094510.00N 0935810.00W | UL344 , UL401 | NIL |
RIBOS | 135713.00N 0873903.00W | R635 , UR635 | NIL |
ROMBO | 142430.00N 0872424.00W | B753 , UB753 | NIL |
ROTRO | 085139.00N 0953116.00W | UL312 | NIL |
RUBRA | 154921.139N 0872001.521W | R644 , UR644 |
MHRO:SID,STAR
|
SEKIN | 185242.00N 0830654.00W | G439 , G633 | NIL |
SELEK | 200541.00N 0822455.00W | G439 , UM328 , UZ403 , UZ499 , UZ751 | NIL |
SIGMA | 193659N 0862203W | A766 , UM205 | NIL |
SUXIS | 161039.786N 0871256.081W | A754 , UA754 | NIL |
TAKUX | 200137.00N 0855346.00W | UM782 | NIL |
TALAG | 142612.00N 0870836.00W | A754 , UA754 , UZ512 , UZ514 |
MHLM:SID
MHTG:SID |
TIGES | 165515.338N 0865233.412W | B881 , UB881 | NIL |
TIRNA | 145246.600N 0881514.610W | H225 , UH225 | NIL |
TUKEV | 134723N 0933441W | UP659 | NIL |
TUMEK | 160827.073N 0860338.349W | R899 | NIL |
UGADI | 012500.00N 0861500.00W | UL308 | NIL |
UKABO | 035437.00N 0910617.00W | UL312 , UL401 | NIL |
UKUDI | 163435.499N 0855453.564W | R644 , UR644 | NIL |
ULISA | 184611N 0820500W | R644 , UR644 | NIL |
UMAKA | 180318N 0820724W | G877 , UG877 | NIL |
URIOS | 182531N 0865354W | B881 , UB881 | NIL |
URNOS | 141907.497N 0885720.746W | A552 , B764 , UA552 , UB764 , UL207 | NIL |
URVIL | 171500N 0853147W | UM209 | NIL |
UTILA | 160636N 0865148W | B881 , R644 , UB881 , UR644 | NIL |
VETSA | 193430.00N 0850040.00W | A321 | NIL |
VIMAS | 084549N 0895329W | UP659 | NIL |
VODIR | 053142.00N 0903900.00W | UL344 | NIL |
VOKAS | 151104.386N 0865859.388W | A754 , UA754 | NIL |
XEVIR | 164045.036N 0870252.664W | R899 , UR899 | NIL |